RAMA:
| Rama | KANDS HYDROFORMING ALUMINIOWA, MOCOWANIA NA 4 BIDONY LUB SAKWY |
| Widelec | KANDS ALUMINIOWY SZTYWNY POD SAKWY |
| Rozmiary | 460MM-S, 500MM-M, 540MM-L, 580MM-XL |
| Kolory | BŁĘKITNY MAT, CIEMNOBORDOWY POŁYSK, CZARNY POŁYSK, CIEMNOZIELONY POŁYSK |
NAPĘD:
| Przełożenia | 16 |
| Przerzutka tył | SHIMANO CLARIS RDR2000 |
| Przerzutka przód | SHIMANO CLARIS FDR2000 |
| Klamkomanetki | SHIMANO CLARIS ASTR2000 |
| Mechanizm korbowy | SHIMANO CLARIS FCRS200, 2-RZ, 46X34T, L=170MM |
| Łańcuch | SHIMANO HG40 |
| Kaseta | SHIMANO 8-RZ CSHG31 (11-34) |
| Suport | NECO MASZYNOWY |
KOŁA:
| Rozmiar kół | 28" |
| Obręcze | MACH BLACK GRAVELOWE ALUMINIOWE |
| Piasta przód | SHIMANO ALUMINIOWA E-THRU 12X100, CENETERLOCK |
| Piasta tył | SHIMANO ALUMINIOWA KASETOWA E-THRU 12X142, CENETERLOCK |
| Opony | WTB NANO COMP, 40-622 |
KOMPONENTY:
| Hamulec przód | RIDEREVER MCX-2 TARCZOWY MECHANICZNY 2-TŁOCZKOWY MDC550F FLAT MOUNT |
| Hamulec tył | RIDEREVER MCX-2 TARCZOWY MECHANICZNY 2-TŁOCZKOWY MDC550R FLAT MOUNT |
| Stery | ALUMINIOWE MASZYNOWE TAPPERED |
| Kierownica | ZOOM GRAVELOWA ALUMINIOWA S-420MM, M-420MM, L-440MM, XL-440MM |
| Wspornik kierownicy | ZOOM ALUMINIOWY S-31,8X80MM, M,L-31,8X90MM, XL-31,8X110 |
| Wspornik siodła | ZOOM ALUMINIOWY 27,2X350MM, DOUBLE CLAMP |
| Siodło | DDK GRAVELOWE VM FIT |
| Pedały | STARTOWE, PLATFORMOWE, TWORZYWO ŁOŻYSKOWANE Z ODBLASKIEM |
| Chwyty | OWIJKA ANTYPOŚLIZGOWA |
WAGA:
| Waga (kg) | 12.5 KG |
INNE PROPOZYCJE
Znajdź dystrybutora
Rowery marki KANDS dostępne są w dużej ilości miast w Polsce. Dzięki interaktywnej mapie możesz w łatwy sposób znaleźć dystrybutora blisko Ciebie





