| Kolor | CZARNO-ŻÓŁTY |
|---|---|
| Materiał Ramy | Aluminium |
| Napęd | 1 x 7 |
| Płeć | Damski, Męski, Uniwersalny |
| Rodzaj hamulca | Tarczowy hydrauliczny |
| Rok modelu | 2026 |
| Rozmiar koła | 26' |
| Rozmiar ramy | 14' |
Rama i amortyzacja
| Rama | KANDS ALUMINIOWA UTWARDZANA HYDROFORMING PANCERZE WEWNĄTRZ BRYŁY |
|---|---|
| Amortyzator | SR SUNTOUR XCT HLO Z BLOKADĄ SKOKU, AHEAD |
| Skok amortyzacji przód | 100 MM |
Warianty kolorystyczne
| CZARNO-ŻÓŁTY | MAT |
|---|
Napęd
| Suport | ETROTEK MASZYNOWY Z CZUJNIKIEM RUCHU |
|---|---|
| Wolnobieg | SHIMANO 7-RZĘDÓW MFTZ500 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
| Mechanizm korbowy | PROWHEEL, 1-RZĘDOWA, 32T, L=170MM |
| Manetki | SHIMANO RAPIDFIRE SLM315 |
| Przerzutka tylna | SHIMANO ACERA RDM3020 |
Koła
| Opony | MAXXIS 26X2.20 IKON |
|---|---|
| Piasta tył | ETROTEK Z SILNIKIEM 250 W |
| Piasta przód | ALUMINIOWA NA ŁOŻYSKACH MASZYNOWYCH POD TARCZĘ |
| Obręcze | KANDS DWUKOMOROWE ALUMINIOWE 559X25C |
Hamulce
| Hamulec tył | HYDRAULICZNY TARCZOWY HDM500E |
|---|---|
| Hamulec przód | HYDRAULICZNY TARCZOWY HDM500E |
Kokpit
| Chwyty | VELO KRATON/ŻEL |
|---|---|
| Stery | NECO ALUMINIOWE ZINTEGROWANE USZCZELNIANE AHEAD |
| Wspornik kierownicy | ZOOM ALUMINIOWY 31,8X40MM |
| Kierownica | KALLOY UNO ALUMINIOWA 660MM |
Wyposażenie
| Oświetlenie tył | LEDOWE ZASILANE Z BATERII |
|---|---|
| Oświetlenie przód | LEDOWE ZASILANE Z BATERII |
| Podpórka | ALUMINIOWA REGULOWANA |
| Pedały | ALUMINIOWE PLATFORMOWE ODBLASK |
| Wspornik siodła | KALLOY UNO ALUMINIOWY 30,9 MM |
| Siodło | DDK GÓRSKIE SPORTOWE |
System elektryczny
| Zasięg | DO 70 KM |
|---|---|
| Maksymalna prędkość wspomagania | DO 25 KM/H |
| Tryby wspomagania | 5-POZIOMOWE ORAZ TRYB SPACEROWY |
| Czujnik | MAGNETYCZNY, ZABUDOWANY W SUPORCIE, WODOSZCZELNY |
| Kontroler | UKŁAD STEROWANIA WSPOMAGANIEM Z MODUŁEM ŚWIATŁA |
| Wyświetlacz | KING METER CIEKŁOKRYSTALICZNY, PODŚWIETLANY |
| Napięcie (V) | 36 V |
| Pojemność (Wh) | 360 Wh |
| Akumulator | LITOWO-JONOWY 36 V 10 AH |
| Umiejscowienie silnika | W TYLNEJ PIAŚCIE |
| Maksymalny moment obrotowy | ≥40 NM |
| Moc nominalna | 250 W |
| Producent silnika | ETROTEK |
| Silnik | ETROTEK BEZSZCZOTKOWY |
Parametry ogólne
| Waga (kg) | 20,6 |
|---|






























