| Materiał Ramy | Stal |
|---|---|
| Kolor | CZARNO-RÓŻOWY, CZARNO-TURKUSOWY, MIĘTOWY |
| Napęd | 3 x 7 |
| Płeć | Damski |
| Rodzaj hamulca | V-brake |
| Rok modelu | 2023 |
| Rozmiar koła | 26' |
| Rozmiar ramy | 17' |
ENERGY 500
1 249,00 zł
Cechy
- Najwyższa jakość
- Polski producent
Rama i amortyzacja
| Rama | STALOWA |
|---|---|
| Amortyzator | MODE |
| Skok amortyzacji przód | 60 MM |
Warianty kolorystyczne
| Miętowy | MAT |
|---|---|
| Czarno-Turkusowy | MAT |
| Czarno-Różowy | MAT |
Napęd
| Suport | THUN |
|---|---|
| Kaseta | SHIMANO MFTZ500 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
| Mechanizm korbowy | WHEEL TOP 42X34X24 170MM |
| Manetki | SHIMANO STEF500 |
| Przerzutka przednia | SHIMANO TOURNEY FDTZ500DSTM6 |
| Przerzutka tylna | SHIMANO TOURNEY RDTY300B |
Koła
| Opony | RUBENA 26X2.10 |
|---|---|
| Piasta tył | STALOWA WOLNOBIEGOWA |
| Piasta przód | STALOWA |
| Obręcze | DWUKOMOROWE ALUMINIOWE |
Hamulce
| Hamulec tył | SACCON V-BRAKE |
|---|---|
| Hamulec przód | SACCON V-BRAKE |
Kokpit
| Chwyty | KRATON/ŻEL |
|---|---|
| Stery | NECO 1-1/8" |
| Wspornik kierownicy | TYPU P |
| Kierownica | 620 MM |
Wyposażenie
| Podpórka | URSUS REGULOWANA |
|---|---|
| Osłona łańcucha | TWORZYWO |
| Pedały | TWORZYWO |
| Wspornik siodła | SZTYWNY 28,6 MM |
| Siodło | DDK |
Parametry ogólne
| Waga (kg) | 15,90 |
|---|
Podobne produkty

S-COMFORT VELO
1 099,00 złCIEMNOTURKUSOWY
CZARNY
GRAFITOWO-CZARNY
GRAFITOWO-FIOLETOWY
GRANATOWY
KAWOWY
MIĘTOWO-BIAŁY
WRZOSOWY








